Openbare onderzoeken en bekendmakingen
Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Agrarisch Gebied Zomergem"
Openbare Onderzoeken
Aanvrager | Locatie | Postcode | Omgevingsnummer | Van | Tot | Download |
Koen Van De Steene | Leischoot 15D | 9931 | IOMV_2019141100 | 20.12.2019 | 18.01.2020 | Link |
Alex Goeminne | Notelaarstraat 1 | 9950 | OMV_2019149009 | 20.12.2019 | 18.01.2020 | Link |
Johan Vancompernolle | Reeuwstro 21 | 9930 | OMV_2019139970 | 20.12.2019 | 18.01.2020 | Link |
Frank Stas en Sofie Van Hecke | Bierstal 2 B | 9920 | OMV_2019142183 | 15.12.2019 | 13.01.2020 | Link |
Kuwait Petroleum NV | Grote Baan 24 | 9920 | OMV_2019108023 | 14.12.2019 | 12.01.2020 | Link |
Sabine Verheecke | Haantjenstraat 37 | 9920 | OMV_ 2019096091 | 14.12.2019 | 12.01.2020 | Link |
Frederik De Kneef | Haagstraat 49 | 9930 | OMV_2019140769 | 12.12.2019 | 10.01.2020 | Link |
Danica D'hont | Liefkensweg 39 | 9920 | OMV_2019110483 | 12.12.2019 | 10.01.2020 | Link |
Benny Geldhof | Durmstraat 29A, B, C, D en E | 9930 | OMV_2019116485 | 09.12.2019 | 07.01.2020 | Link |
Jozef De Vidts en Ann Delbeke | Korteboeken 108 | 9930 | OMV_ 2019113779 | 02.12.2019 | 31.12.2019 | Link |
Jan Snauwaert en Sabrina Huylebroeck | Rijvers 85 | 9930 | OMV_2019131055 | 02.12.2019 | 31.12.2019 | Link |
Geert Huyghebaert | Meienbroek 65 | 9920 | OMV_2019139082 | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Link |
Urban-ID nv | Lovaart zn (Lostraat 36) | 9920 | OMV_2019123186 | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Link |
Bo Versprille | Spaans Hof 15 | 9920 | OMV_2019137398 | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Link |
Bles Invest | Mispelare GN | 9930 | OMV_2019125000 | 28.11.2019 | 27.12.2019 | Link |
Dorien Wauters | Stuiver 8B | 9950 | OMV_2019140346 | 28.11.2019 | 27.12.2019 | Link |
Thomas Hemelsoet | Meienbroek 37 | 9920 | OMV_2019114440 | 25.11.2019 | 24.12.2019 | Link |
Gemeente Lievegem | Zomergem | 9920 | 2033_01 | 12.11.2019 | 10.01.2020 | Link |
Agro-energiek | Rijvers 66B | 9930 | OMV_2018116311 | 15.11.2019 | 14.12.2019 | Link |
Caroline Haegeman | Dam 63 | 9950 | OMV_2019128352 | 13.11.2019 | 12.12.2019 | Link |
Marc Herteleer | Rohoek 3 | 9930 | OMV_2019098978 | 09.11.2019 | 08.12.2019 | Link |
Koen De Wispelaere | Veldhoek 23C | 9931 | OMV_2019119765 | 04.11.2019 | 03.12.2019 | Link |
Fernand Van de Walle | Bellemstraat 2 | 9930 | OMV_2019119343 | 03.11.2019 | 02.12.2019 | Link |
Luc Braet | Park Ter Daelmen 69 | 9930 | OMV_2019118148 | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Link |
Koen Claerbout en Inge Everaert | Haantjenstraat 24 | 9920 | OMV_2019124122 | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Link |
Hugo Vandenborre | Oostveld Kouter 32-34 | 9920 | OMV_2019106334 | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Link |
Bekendmaking beslissingen CBS
Aanvrager | Locatie | Postcode | Omgevingsnummer | Datum beslissing | Datum publicatie | Download |
Nic Verschelde | Stoktevijver GN | 9930 | OMV_2019095673 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Link |
Kris Van Loo | Kerhoek 19 | 9930 | OMV_2019094570 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Link |
Koen De Ryker | Bauwerwaan 35 | 9930 | OMV_2019098156 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Link |
Steven De Caluwe | Weststraat 98 | 9950 | OMV_2019121322 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Link |
Steven De Caluwe | Weststraat 100B | 9950 | OMV_2019120614 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Link |
Steven De Caluwe | Weststraat 100A | 9950 | OMV_2019120609 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Link |
Steven De Caluwe | Weststraat 100 | 9950 | OMV_2019120484 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Link |
Christiaan Lievens | Schouwbroekstraat 75 | 9921 | OMV_2019101830 | 14.11.2019 | 12.12.2019 | Link |
Françoise Carmela Busin | Jagerpad 52 | 9950 | OMV_2019112421 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Link |
Ondernemingen N. Vindevogel nv | Vredesplein-Brugstraat-Neerstraat | 9921 | OMV_2019142737 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Link |
Vita Basilé | Grote Baan 253 | 9920 | OMV_2019041132 | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Link |
Frank Van Acker | Olmenstraat 23 | 9950 | OMV_2019120362 | 25.11.2019 | 05.12.2019 | Link |
Nathalie De Clercq | Guldensporenwijk 15 | 9950 | OMV_2019114650 | 25.11.2019 | 05.12.2019 | Link |
Novus Construct bvba | Vaartstraat 13 | 9920 | OMV_2019112279 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Link |
Ulrike Franceus | Spaans Hof 10 | 9920 | OMV_2019069708 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Link |
Madou Kurt | Vaartkant 17 | 9931 | OMV_2019108287 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Link |
All Building Activities bvba | Verkortingsweg 53 | 9920 | OMV_2019071245 | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Link |
Pascal Mattheeuws | Diepenbeek 2 | 9931 | OMV_2019083702 | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Link |
Colim | Motje 15 | 9930 | OMV_2019106700 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Link |
Geniets Rudy | Grote Baan 314 | 9930 | OMV_2019092739 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Link |
Pappi Lorenzo en Vanchaze Kristel | Langeboeken 3 | 9930 | OMV_2019090288 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Link |
De Keyser Freddy | Klein Amerika 11 | 9930 | OMV_2019090129 | 12.11.2019 | 21.11.2019 | Link |
Jaspers Bjorn | Veldhoek 23A | 9931 | OMV_2019079503 | 12.11.2019 | 21.11.2019 | Link |
Guy Bral | Salviastraat 10 | 9920 | OMV_2019121303 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Link |
Eline De Martelaere | KortEindeken 13 | 9920 | OMV_2019114600 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Link |
Farys/TMVW | Den Boer 17 | 9930 | OMV_2018007060 | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Link |
Cresendo Invest bvba | Grote Baan 284 | 9920 | OMV_2019090110 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Link |
Urbain Bultinck nv | Schouwbroekstraat 8 | 9921 | OMV_2019090894 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Link |
Tania Boone, Geert Dhondt | Poekstraat 6 | 9921 | OMV_2019096863 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Link |
Ettiene Hebbrecht | Schachterijstraat 18 | 9920 | OMV_2019103570 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Link |
Caroline Aerens | Voetbalstraat 29 | 9920 | OMV_2019105974 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Link |
Anja Verheecke | Eeksken 4 | 9920 | OMV_2019104467 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Link |
Evelien Van Damme | Molenstraat 99 | 9950 | OMV_2019113805 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Link |
Johan Criquielion | Patronagiestraat 5 | 9950 | OMV_2019083795 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Link |
Paul Van Belleghem | Kleine weg 5 | 9950 | OMV_2019019302 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Link |
Anninka Truyen | Karis 7 | 9950 | OMV_2019115606 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Link |
Sigrid Heye | Willemstraat 11 | 9950 | OMV_2019089277 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Link |
Meldingen
Aanvrager | Locatie | Postcode | Omgevingsnummer | Datum beslissing | Datum publicatie | Download |
Koen De Roose | Paterstraat 43 | 9930 | OMV_2019140867 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Link |
Eric Leskens | Patronagiestraat 5 | 9950 | OMV_2019133934 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Link |
Bart Wytinck | Hogevoorde 14A | 9950 | OMV_2019123527 | 25.11.2019 | 05.12.2019 | Link |
Nico De Leeuw | Eeksken 125 | 9920 | OMV_2019141813 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Link |
Robert Wyckaert nv | Molendreef 16 | 9920 | OMV_2019139047 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Link |
Carlo Mattheeuws | Korteboeken 31 | 9930 | OMV_2019113795 | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Link |
Hendrik Mussche | Leikant 6 | 9931 | OMV_2019127146 | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Link |
Win Becaus | Rijvers 68 | 9930 | OMV_2019129276 | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Link |
LDL Coin bv | Dorp 31A | 9920 | OMV_2019130323 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Link |
Jenny Madeleine Ginneberge | Leest 122 | 9950 | OMV_2019123885 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Link |
David Boelens | Paterstraat 27A | 9930 | OMV_2019125999 | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Link |
Ulrike Cocquyt | Oostveld Kouter 73 | 9920 | OMV_2019118318 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Link |
Veerle Debbaut | Brugstraat 19 | 9921 | OMV_2019115062 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Link |